Elvis Presley – Elvis In Concert
Made in England
VG
2 Discos
Género: | Rock, Folk, World, & Country |
---|---|
Estilo: | Classic Rock |
Elvis in Concert es el álbum en vivo lanzado por RCA Records en octubre de 1977 junto con el especial de televisión del mismo nombre que presentó algunas de las actuaciones finales del cantante y músico estadounidense Elvis Presley. Grabados en video y grabados en junio de 1977, tanto el especial como el álbum fueron transmitidos y lanzados el 3 de octubre (el sencillo «My Way»/»America the Beautiful» fue lanzado el mismo día), seis semanas después de la muerte de Presley. El álbum alcanzó el puesto número 5 en la lista de Billboard a finales de 1977. Fue certificado Oro y Platino el 14 de octubre y 3 × Platino el 1 de agosto de 2002 por la RIAA.
Lista de Títulos
A1 | Elvis’ Fans Comments/Opening Riff | 1:24 | |
A2 | Theme 2001: A Space Odyssey/Opening Riff | 1:55 | |
A3 | That’s All Right | 2:35 | |
A4 | Are You Lonesome Tonight? | 3:01 | |
A5 | Medley:(Let Me Be Your) Teddy Bear/Don’t Be Cruel | 2:11 | |
A6 | Elvis’ Fans Comments | 0:42 | |
A7 | You Gave Me A Mountain | 3:25 | |
A8 | JailHouse Rock | 1:34 | |
B1 | Elvis’ Fans Comments | 0:30 | |
B2 | How Great Thou Art | 3:18 | |
B3 | Elvis’ Fans Comments | 0:58 | |
B4 | I Really Don’t Want To Know | 1:32 | |
B5 | Elvis Introduces His Father | 0:47 | |
B6 | Hurt | 2:02 | |
B7 | Hound Dog | 1:29 | |
B8 | My Way | 4:08 | |
B9 | Can’t Help Falling In Love | 1:41 | |
B10 | Closing Riff | 1:20 | |
B11 | Special Message From Elvis’ Father, Vernon Presley | ||
C1 | Medley:I Got A Woman/Amen | 6:21 | |
C2 | Elvis Talks | 0:40 | |
C3 | Love Me | 2:30 | |
C4 | If You Love Me(Let Me Know) | 3:02 | |
C5 | Medley:O Sole Mio – Sherrill Nielson Solo/It’s Now Or Never – Elvis | 3:50 | |
C6 | Trying To Get To You | 2:49 | |
D1 | Hawaiian Wedding Song | 2:42 | |
D2 | Fairytale | 2:50 | |
D3 | Little Sister | 1:51 | |
D4 | Early Morning Rain | 1:50 | |
D5 | What’d I Say | 0:45 | |
D6 | Johnny B. Goode | 0:57 | |
D7 | And I Love You So | 3:38 |
Código:
Precio:
S/ 118.00
Stock:
Out of stock
Elvis Presley – Elvis In Concert
Made in England
VG
2 Discos
Género: | Rock, Folk, World, & Country |
---|---|
Estilo: | Classic Rock |
Elvis in Concert es el álbum en vivo lanzado por RCA Records en octubre de 1977 junto con el especial de televisión del mismo nombre que presentó algunas de las actuaciones finales del cantante y músico estadounidense Elvis Presley. Grabados en video y grabados en junio de 1977, tanto el especial como el álbum fueron transmitidos y lanzados el 3 de octubre (el sencillo «My Way»/»America the Beautiful» fue lanzado el mismo día), seis semanas después de la muerte de Presley. El álbum alcanzó el puesto número 5 en la lista de Billboard a finales de 1977. Fue certificado Oro y Platino el 14 de octubre y 3 × Platino el 1 de agosto de 2002 por la RIAA.
Lista de Títulos
A1 | Elvis’ Fans Comments/Opening Riff | 1:24 | |
A2 | Theme 2001: A Space Odyssey/Opening Riff | 1:55 | |
A3 | That’s All Right | 2:35 | |
A4 | Are You Lonesome Tonight? | 3:01 | |
A5 | Medley:(Let Me Be Your) Teddy Bear/Don’t Be Cruel | 2:11 | |
A6 | Elvis’ Fans Comments | 0:42 | |
A7 | You Gave Me A Mountain | 3:25 | |
A8 | JailHouse Rock | 1:34 | |
B1 | Elvis’ Fans Comments | 0:30 | |
B2 | How Great Thou Art | 3:18 | |
B3 | Elvis’ Fans Comments | 0:58 | |
B4 | I Really Don’t Want To Know | 1:32 | |
B5 | Elvis Introduces His Father | 0:47 | |
B6 | Hurt | 2:02 | |
B7 | Hound Dog | 1:29 | |
B8 | My Way | 4:08 | |
B9 | Can’t Help Falling In Love | 1:41 | |
B10 | Closing Riff | 1:20 | |
B11 | Special Message From Elvis’ Father, Vernon Presley | ||
C1 | Medley:I Got A Woman/Amen | 6:21 | |
C2 | Elvis Talks | 0:40 | |
C3 | Love Me | 2:30 | |
C4 | If You Love Me(Let Me Know) | 3:02 | |
C5 | Medley:O Sole Mio – Sherrill Nielson Solo/It’s Now Or Never – Elvis | 3:50 | |
C6 | Trying To Get To You | 2:49 | |
D1 | Hawaiian Wedding Song | 2:42 | |
D2 | Fairytale | 2:50 | |
D3 | Little Sister | 1:51 | |
D4 | Early Morning Rain | 1:50 | |
D5 | What’d I Say | 0:45 | |
D6 | Johnny B. Goode | 0:57 | |
D7 | And I Love You So | 3:38 |
Código:
Precio:
S/ 118.00
Stock:
Out of stock
Reviews
There are no reviews yet.